所在地 | 大阪府大阪市住吉区沢之町1-1-21 |
---|---|
電話番号 | 06-6696-7241 |
FAX番号 | 06-6696-7241 |
アクセス | 南海高野線沢ノ町駅から0.2km、南海高野線我孫子前駅から0.6km、阪和線我孫子町駅から0.8km |
費用 | [入居時] 168,000円(税込) [月 額] 120,693円~181,472円(税込) |
トレーニングを積んだスタッフが、24時間体制で皆様を見守ります。
介護が必要な方は、ケアプランにより訪問介護が利用できるので安心です。
障害者、認知症、日常生活にアシスタントが必要な方、独り暮らしに不安のある方などが入居可能です。国民年金の方や所得の低い方、高齢者、障害者で介護を必要とする方 誰でもが安心して暮らせるように提供する住宅です。
入居一時金 | 168,000円 |
月額総額 | 120,693円~181,472円(税込) |
月額費用の目安 | 介護保険料:別途負担
賃料 : A:42,000円(非課税) B:44,000円(非課税) Ⅽ:54,000円(非課税) 管理費:AB:13,500円(非課税) C:15,500円(非課税)
食費:AB:43,600円(税込) C:87,200円(税込) 水光熱費:AB:19,943円(税込) Ⅽ:21,472円(税込) 布団代:AB:1,650円(税込) Ⅽ:3,300円(税込) |
年齢 | 65歲~、要支援・要介護認定を受けている65歳未満の方 |
介護度 | 要支援1~ 要介護5 |
保証人 | 相談可 |
生活保護 | 相談可 |
重度認知 | 相談可 |
体験入居 | 夜間有人 | 24H介護士常駐 | ナースコール |
居室卜イレ | 理美容サービス | 外出自由 | 交通便利 |
居室面積 | 11.25~18.25㎡ |
総居室数 | 35室 |
二人部屋 | 〇 |
トイレ | エアコン | 洗面台 | 電気類 |
多目的ホール | エレベーター | 浴室 | 個人トイレ |
開設年月日 | 平成21年4月 |
契約方式 | 利用権方式 |
建物構造・階数 | 鉄骨4階建 |
敷地面積 | 373.23㎡ |
延床面積 | 997.65㎡ |
役所届出資料 | |
---|---|
施設紹介パンフレット |